Чемпионат Беларуси 2024
30 тур
1 декабря - 13:00 (воскресенье)
Гродно, Стадион ГУ «Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва» (вместимость – 8 479).
Неман (Гродно)
1:0 — Савицкий Павел (31’) 2:0 — Гвет Леонард Шателин (64’) 3:0 — Кравцов Максим (81’) 4:0 — Кухарчик Илья (87’) |
4 - 0 | Минск (Минск) |
- Протокол
- Видео
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
12Белов Максим (В) | 30Гутор Александр (К) (В) | 37(46’) | |
5Пархоменко Егор | 2Дихтиевский Валентин | 81(70’) | |
(64’)17(72’) | 7Гвет Леонард Шателин | 4Грекович Владислав | |
(21’) | 8Пантя Юрий | 5Жевнеров Эдуард | |
10Алыкулов Гулжигит | 8Мигдалёнок Арсений | 13(67’) | |
11(79’) | 15Евдокимов Олег | 14Васильев Владислав | |
4(46’) | 20Садовничий Иван (К) | 17Печура Родион | 11(67’) |
24(72’) | 32Павлюковец Юрий | 55Туманов Алексей | |
33Карпович Сергей | 71Джиме Мустафа | 35(66’) | |
47Козлов Михаил | 77Малашевич Евгений | ||
(31’)(55’)18(72’) | 88Савицкий Павел | 99Лисакович Руслан | |
Запасные: | |||
1Малиевский Артур (В) | 37Сухаренко Матвей (В) | 30(46’) | |
20(46’) | 4Васильев Андрей | 6Земко Евгений | |
15(79’)(87’) | 11Кухарчик Илья | 11Лебедев Фёдор | 17(67’) |
13Дайнеко Алексей | 13Бондаренко Михаил | 8(67’) | |
7(72’) | 17Зубович Егор | 23Назаренко Артур | |
88(72’)(81’) | 18Кравцов Максим | 35Симаненка Тимофей | 71(66’) |
32(72’) | 24Якимов Андрей | 44Кривцов Глеб | |
46Легчилин Алексей | 81Морозов Дмитрий | 2(70’) | |
55Лаврик Алексей |
Главные тренеры: | |
---|---|
Ковалевич Игорь | Челядинский Артём |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Скоробогатько Андрей | Чесновский Павел |
Сулима Александр | Короткевич Андрей |
Надиевский Виталий | Шитов Игорь |
Лазакович Юрий | Довгулевец Павел |
Малышко Иван | Егоров Фёдор |
Закирзаде Гейдар | |
Главный судья: | |
Ляшук Илья (Узда) | |
Судьи на линии: | |
Теслюк Сергей (Гомель) Вашкевич Александр (Молодечно) | |
Резервный арбитр: | |
Дубатовка Дмитрий (Гродно) | |
Инспектор матча: | |
Черник Виктор (Гродно) | |
Делегат: | |
Алейник Александр (Минск) |
БАТЭ | 7-4 | Сморгонь |
Слуцк | 0-1 | Нафтан |
Арсенал | 1-0 | Гомель |
Славия-Мозырь | 0-2 | Торпедо-БелАЗ |
Шахтёр | 1-2 | Днепр-Могилёв |
Ислочь | 1-0 | Витебск |
Динамо-Брест | 1-1 | Динамо-Минск |