4-й розыгрыш Лиги Конференций УЕФА 2024/25
2-й Квалификационный Раунд, ответный матч
1 августа - 21:00 (четверг)
Дьёр (Венгрия), Стадион «Дьирмот» (вместимость – 4 000)..
+18°C, пасмурно / электроосвещение. Без зрителей.
Неман (Гродно) | 0 - 5 |
ЧФР Клуж (Клуж-Напока, Румыния)
0:1 — Мухар Карло (17’) 0:2 — Бирлиджа Джордже (40’) 0:3 — Бирлиджа Джордже (57’) 0:4 — Кореница Меритон (59’) 0:5 — Нкололо Бени (90+3’) |
- Протокол
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
12Белов Максим (В) | 90Сава Рэзван (В) | ||
(24’)11(46’) | 4Васильев Андрей | 9Бирлиджа Джордже | (40’)(57’)99(87’) |
5Пархоменко Егор | 10Дяк Чиприан | 96(64’) | |
8Пантя Юрий | 17Кореница Меритон | (59’) | |
10Алыкулов Гулжигит | 19Могош Василе | 2(71’) | |
15Евдокимов Олег | 26Артян Андрей | ||
24(83’) | 17Зубович Егор | 27Илие Матей | (45+1’) |
(16’)55(58’) | 20Садовничий Иван (К) | 42Бобен Матия | |
33Карпович Сергей | 45Камора Мариу Жорже (К) | ||
(46’) | 47Козлов Михаил | 73Мухар Карло | (17’)18(64’) |
7(58’) | 88Савицкий Павел | 77Тахцидис Панайотис | 11(71’) |
Запасные: | |||
1Малиевский Артур (В) | 1Гал Рареш (В) | ||
88(58’) | 7Гвет Леонард Шателин | 89Хиндрих Отто (В) | |
9Костров Игорь | 2Тачи Арменд | 19(71’) | |
4(46’) | 11Кухарчик Илья | 3Абейд Якуб | |
13Дайнеко Алексей | 7Камара Мохаммед | ||
14Анюкевич Александр | 11Пеун Александру | 77(71’) | |
18Кравцов Максим | 18Кейта Кадер | 73(64’) | |
17(83’) | 24Якимов Андрей | 44Крешич Антон | |
32Павлюковец Юрий | 82Фицэ Алин | ||
46Легчилин Алексей | 86Кан Виктор | ||
20(58’) | 55Лаврик Алексей | 96Нкололо Бени | 10(64’)(90+3’) |
90Космынин Владислав | 99Майкл Питер | 9(87’) |
Главные тренеры: | |
---|---|
(24’) Ковалевич Игорь | Петреску Дан |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Скоробогатько Андрей | Хобан Овидиу |
Малышко Иван | Рус Лауренциу |
Лазакович Юрий | Штецка Михай |
Сулима Александр | Траян Космин |
Киреня Олег | Бонкой Виорел |
Надиевский Виталий | Нуцеску Мирча |
Главный судья: | |
Аргиру Андреас (Кипр) | |
Судьи на линии: | |
Калогиру Мариос (Кипр) Петру Петрос (Кипр) | |
Резервный арбитр: | |
Фотиу Константинос (Кипр) | |
Инспектор матча: | |
Йоханнессон Стефан (Швеция) | |
Делегат: | |
Жукенова Алима (Казахстан) |