Товарищеский матч
Команда «А»
28 февраля - 16:00 (среда)
Гродно, Футбольный манеж (искусственное поле; без трибун).
95 зрителей
Неман (Гродно)
1:0 — Януш Николай (32’) 2:0 — Ковель Леонид (51’) |
2 - 0 | Лида (Лида) |
- Протокол
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
13(46’) | 19Курганский Сергей (В) | 1Лесько Артур (В) | 25(46’) |
7(62’) | 8Кинге Пол Ролан Бебе | 13Ярмантович Алексей | 3(62’) |
25(74’)7(76’) | 3Кантария Гиорги | 18Цветинский Сергей | |
99(74’) | 97Хвалько Егор | 20Лозко Алексей | 2(50’) |
14(52’) | 2Абуна Ндзана Жан-Патрик | 5Ярославский Вячеслав | |
17(70’) | 24Якимов Андрей | 2Шорац Павел | 21(46’)20(50’) |
15(46’) | 21Савостьянов Евгений | 11Леонович Кирилл | 4(62’) |
99(55’) | 9Квашук Виталий | 4Огар Симон Верон | 24(37’)11(62’) |
87(46’) | 11Жуковский Валерий (К) | 7Добровольский Алексей | |
29(46’) | 16Яблонский Максим | 8Левицкий Сергей | |
(32’)20(67’) | 81Януш Николай | 17Ковалюк Сергей (К) | 9(46’) |
Запасные: | |||
19(46’) | 13Журов Владимир (В) | 25Гремза Алексей (В) | 1(46’) |
5Зубков Руслан | 3Кулаковский Леонид | 13(62’) | |
8(62’)3(76’) | 7Концевой Артём | 9Бомбель Артур | 17(46’) |
2(52’) | 14Анюкевич Александр | 21Зыль Пётр | 2(46’) |
21(46’) | 15Лукашевич Максим | 24Шрейтор Кирилл | 4(37’) |
24(70’) | 17Горбач Андрей | ||
81(67’) | 20Цеслюкевич Павел | ||
3(74’)(86’) | 25Лешко Евгений | ||
16(46’) | 29Мукам Меконтсо Эрвен Фердин | ||
11(46’)(51’) | 87Ковель Леонид | ||
97(74’) | 99Журневич Василий | ||
9(55’) | 99Глеб Вячеслав |
Главные тренеры: | |
---|---|
Ковалевич Игорь | Солодовников Сергей |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Батюто Павел | |
Киреня Олег | |
Шляховой Сергей | |
Лазакович Юрий | |
Малышко Иван | |
Главный судья: | |
Шипица Алексей (Гродно) | |
Судьи на линии: | |
Гуз Юрий (Гродно) Кузьмицкий Артём (Гродно) |
Форма команд: серые майки и трусы — красные майки и трусы.
Неман | 2-2 | Слоним 2017 |
Неман | 1-0 | Луч |
Минск | 3-1 | Неман |
Неман | 3-2 | Витебск |
Неман | 3-1 | Сморгонь |
Неман | 5-1 | Лида |
Неман | 7-7 | Сборная слабовидящих г. Гродно |
Городея | 3-2 | Неман |