Первый тренер: Эдуард Антонович Городок
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Гомель | Кубок Беларуси | 11 | 2/0 | 151 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Ислочь | Чемпионат Беларуси | 6 | 0/1 | 23 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Гомель | Чемпионат Беларуси | 9 | 9/4 | 842 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Молодечно-2018 | Чемпионат Беларуси | 16 | 9/3 | 861 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Ислочь | Кубок Беларуси | 9 | 0/2 | 32 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2024 | ГОБЖД | Кубок Беларуси | 30 | 2/0 | 136 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 3 | 1/0 | 62 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Ислочь | Чемпионат Беларуси | 7 | 12/8 | 1092 | 9 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Ислочь | Кубок Беларуси | 4 | 0/1 | 35 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Островец | Кубок Беларуси | 46 | 2/0 | 170 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 3 | 0/7 | 108 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат дублёров | 3 | 5/0 | 392 | 7 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Островец | Кубок Беларуси | 16 | 2/1 | 187 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Чайка | Кубок Беларуси | 53 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Островец | Кубок Беларуси | 20 | 0/1 | 27 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч дубля | 5 | 3/2 | 344 | 0 | - | 0/0/1 |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч дубля | 1 | 3/0 | 234 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 7 | 20/5 | 1901 | 5 | - | 5/0/0 |
| 2015 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 3/12 | 741 | 2 | - | 0/0/1 |






