Первый тренер: Олег Иванович Севостьяник
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман-Белкард | Кубок Беларуси | 47 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 2 | 1/2 | 163 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 5 | 10/3 | 748 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 1 | 2/0 | 104 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 3/6 | 249 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-17 | U19 | 5 | 12/2 | 1037 | 5 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-17 | U19 | 2 | 6/0 | 487 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-16 | U19 | 4 | 14/0 | 1063 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-16 | U19 | 8 | 8/0 | 601 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман U-15 | U19 | 1 | 9/0 | 488 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман U-15 | U19 | 9 | 11/0 | 786 | 1 | - | 0/0/0 |






