| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман U-18 | U19 | 2 | 9/1 | 712 | 8 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 1 | 3/0 | 236 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман | Суперкубак Беларусі | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-17 | U19 | 3 | 7/0 | 630 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 1/2 | 120 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-17 | U19 | 3 | 12/1 | 1040 | 7 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-16 | U19 | 3 | 14/0 | 1062 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-16 | U19 | 1 | 8/0 | 672 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-15 | U19 | 2 | 6/0 | 404 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-15 | U19 | 5 | 13/0 | 927 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-15 | U19 | 2 | 2/0 | 152 | 0 | - | 0/0/0 |






