| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман U-18 | U19 | 2 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 1 | 3/0 | 270 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 8 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 5 | 7/0 | 630 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 12/2 | 1058 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 2/1 | 199 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 2 | 11/0 | 990 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-17 | U19 | 5 | 10/1 | 856 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-17 | U19 | 1 | 8/0 | 588 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-16 | U19 | 4 | 12/1 | 1064 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-16 | U19 | 8 | 8/0 | 658 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-15 | U19 | 1 | 8/0 | 606 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-15 | U19 | 4 | 11/0 | 877 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-15 | U19 | 1 | 2/0 | 155 | 1 | - | 0/0/0 |






