| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 4/0 | 316 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман | Суперкубак Беларусі | 2 | 1/0 | 90 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 4/0 | 360 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 11/6 | 1078 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 3/1 | 276 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 13/5 | 1253 | 0 | - | 0/0/1 |
| 2022 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 5/0 | 428 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 9 | 8/1 | 693 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Нёман | Кубак Беларусі | 5 | 4/0 | 360 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 11 | 24/0 | 2129 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Гомель | Кубак Беларусі | 8 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 5 | 29/0 | 2610 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Тарпеда | Чэмпіянат Беларусі | 16 | 13/0 | 1170 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Гомель | Чэмпіянат Беларусі | 15 | 14/0 | 1260 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Тарпеда | Чэмпіянат Беларусі | 13 | 25/0 | 2207 | 1 | - | 0/0/0 |






