| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Смаргонь | Кубак Беларусі | 33 | 0/1 | 44 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 3/0 | 195 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман | Суперкубак Беларусі | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Смаргонь | Чэмпіянат Беларусі | 14 | 20/4 | 1874 | 1 | - | 0/0/1 |
| 2025 | Ліда | Кубак Беларусі | 43 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 8 | 20/1 | 1833 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-18 | U19 | 6 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 8 | 24/1 | 2006 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-18 | U19 | 1 | 3/0 | 270 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман U-17 | U19 | 10 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман U-18 | U19 | 9 | 7/1 | 650 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 20/3 | 1781 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Неман U-16 | U19 | 1 | 4/0 | 360 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Неман U-16 | U19 | 1 | 10/3 | 869 | 0 | - | 0/0/0 |






