Жаночы чэмпіянат
- Табліца
- Шахматка
- Статыстыка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й | 3-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 18 | 18 | 0 | 0 | 121-3 | 54 | 0-9 | 0-6 | 0-10 |
2 | Зорка-БДУ | 18 | 14 | 1 | 3 | 77-9 | 43 | 0-2 | 0-11 | 1-7 |
3 | РДВАР | 18 | 9 | 4 | 5 | 48-24 | 31 | 0-4 | 1-8 | 0-4 |
4 | Бабруйчанка | 18 | 9 | 3 | 6 | 45-31 | 30 | 0-1 | 0-11 | 0-3 |
5 | Нёман | 18 | 5 | 0 | 13 | 13-79 | 15 | |||
6 | Надзея-СДЮШАР №7 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8-73 | 6 | 0-1 | 2-1 | 1-0 |
7 | Славянка | 18 | 0 | 3 | 15 | 9-102 | 3 | 1-0 | 1-0 | 6-1 |
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 18 | 54 | 3-11-01-0 | 4-04-14-0 | 3-08-02-0 | 9-06-010-0 | 5-012-015-0 | 12-113-09-0 | |
2 | Зорка-БДУ | 18 | 43 | 1-30-10-1 | 3-03-11-1 | 6-02-03-1 | 2-011-07-1 | 8-02-03-0 | 10-09-06-0 | |
3 | РДВАР | 18 | 31 | 0-41-40-4 | 0-31-31-1 | 0-02-21-1 | 4-08-14-0 | 3-03-04-0 | 5-17-04-0 | |
4 | Бабруйчанка | 18 | 30 | 0-30-80-2 | 0-60-21-3 | 0-02-21-1 | 1-011-03-0 | 4-13-04-1 | 4-26-05-0 | |
5 | Нёман | 18 | 15 | 0-90-60-10 | 0-20-111-7 | 0-41-80-4 | 0-10-110-3 | 0-12-11-0 | 1-01-06-1 | |
6 | Надзея-СДЮШАР №7 | 18 | 6 | 0-50-120-15 | 0-80-20-3 | 0-30-30-4 | 1-40-31-4 | 1-01-20-1 | 0-02-22-2 | |
7 | Славянка | 18 | 3 | 1-120-130-9 | 0-100-90-6 | 1-50-70-4 | 2-40-60-5 | 0-10-11-6 | 0-02-22-2 |
ЖФК «НЕМАН». ЧЕМПИОНАТ 2017
#1. 23.04.2017. «Неман» – «Славянка» (Минск) - 1:0 (Е.Дудко 6-штр – ххх)
#2. 29.04.2017. РГУОР (Минск) – «Неман» - 4:0 (К.Кубичная 27-пен, 89, А.Шлапакова 34, А.Миранович 69 – ххх)
#3. 06.05.2017. «Неман» – пропускает тур
#4. 13.05.2017. «Неман» – «Надежда-СДЮШОР №7» (Могилёв) - -:- (ххх – ххх)
#5. 20.05.2017. «Минск» – «Неман» - -:- (ххх – ххх)
#6. 27.05.2017. «Неман» – «Зорка-БДУ» (Минск) - -:- (ххх – ххх)
#7. 06.06.2017. «Бобруйчанка» (Бобруйск) – «Неман» - -:- (ххх – ххх)
Итоги первого круга: +0=0-0, разность мячей 0-0 (0-е место)
#8. 16.06.2017. «Славянка» (Минск) – «Неман» - -:- (ххх – ххх)
#9. 24.06.2017. «Неман» – РГУОР (Минск) - -:- (ххх – ххх)
#10. 02.07.2017. «Неман» – пропускает тур
#11. 13.07.2017. «Надежда-СДЮШОР №7» (Могилёв) – «Неман» - -:- (ххх – ххх)
#12. 21.07.2017. «Неман» – «Минск» - -:- (ххх – ххх)
#13. 05.08.2017. «Зорка-БДУ» (Минск) – «Неман» - -:- (ххх – ххх)
#14. 12.08.2017. «Неман» – «Бобруйчанка» (Бобруйск) - -:- (ххх – ххх)
Итоги второго круга: +0=0-0, разность мячей 0-0 (0-е место)
#15. 19.08.2017. «Бобруйчанка» (Бобруйск) – «Неман» - -:- (ххх – ххх)
#16. 02.09.2017. «Неман» – «Минск» - -:- (ххх – ххх)
#17. 09.09.2017. «Зорка-БДУ» (Минск) – «Неман» - -:- (ххх – ххх)
#18. 23.09.2017. «Неман» – пропускает тур
#19. 30.09.2017. «Неман» – «Надежда-СДЮШОР №7» (Могилёв) - -:- (ххх – ххх)
#20. 07.10.2017. РГУОР (Минск) – «Неман» - -:- (ххх – ххх)
#21. 14.10.2017. «Неман» – «Славянка» (Минск) - х:х (ххх – ххх)
ЖФК «НЕМАН». ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Главный тренер – Денис Михайлович ЛЕВЧЕНКО, тренер – Екатерина Анатольевна ДУДКО.
Данные на 22 апреля 2017 года (перед стартом чемпионата).
# | имя | др | игры | минуты | голы | ж / 2ж / к | инфо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | ||||||||
- | АВДЕЙЧИК Виктория | 11.07.2000 | 0 / 0* | 0 | -0 | 0 / 0 / 0 | Кингстар (Гродно) | |
- | КОРНЕЙ Виктория | 0 / 0* | 0 | -0 | 0 / 0 / 0 | Кингстар (Гродно) | ||
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
- | ВЕРХОЛАЙЦЕВА Екатерина | 21.08.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | свободный агент | |
- | КЛЫКОВСКАЯ Оксана | 20.11.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Бобруйчанка (Бобруйск) | |
- | ОРЕРЕЙ Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Надежда-Днепр (Могилёв) | ||
- | РУСИЛОВИЧ Маргарита | 18.01.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Кингстар (Гродно) | |
- | СИВЦОВА Ирина | 01.10.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Минск (Минск) | |
- | СОРОКОЛЕТОВА Мария | 19.01.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Нива-Белкард (Гродно) | |
- | ХАМИЦКАЯ Юлия | 17.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Кингстар (Гродно) | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||
- | БРИНГЕЛЬ Евгения | 18.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Кингстар (Гродно) | |
- | ГАНУСКО Агата | 25.05.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Кингстар (Гродно) | |
- | ЕЛЬЕШЕВИЧ Анна | 12.08.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | свободный агент | |
- | ЁЧ Екатерина | 03.09.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Кингстар (Гродно) | |
- | КАЧАН Наталья | 09.06.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Минск (Минск) | |
- | КАШКАЙЛО Яна | 09.03.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Кингстар (Гродно) | |
- | КОРОТКИНА Дарья | 03.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Кингстар (Гродно) | |
- | ЛОГИНОВА Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Бобруйчанка (Бобруйск) | ||
- | ФУРМАНТОВИЧ Анна | 10.08.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Нива-Белкард (Гродно) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
- | ДУДКО Екатерина | 18.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | свободный агент | |
- | МИГЕЛЬ Антонина | 28.06.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Бобруйчанка (Бобруйск) | |
- | ШМАРОВСКАЯ Диана | 06.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | Нива-Белкард (Гродно) |
Автоголы: соперник (0) / в ворота «Немана» (0): нет / нет