Первенство СССР
- Табліца
- Статыстыка
Класс Б. РСФСР, 1-я зона
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив (Калуга) | 32 | 18 | 10 | 4 | 53 - 24 | 46 | ||
2 | Металлург (Тула) | 32 | 15 | 13 | 4 | 33 - 15 | 43 | ||
3 | Спартак (Орёл) | 32 | 13 | 16 | 3 | 27 - 13 | 42 | ||
4 | Неман (Гродно) | 32 | 15 | 10 | 7 | 38 - 15 | 40 | ||
5 | Знамя труда (Орехово-Зуево) | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 - 31 | 40 | ||
6 | Звезда (Серпухов) | 32 | 11 | 17 | 4 | 37 - 23 | 39 | ||
7 | Гранитас (Клайпеда) | 32 | 12 | 11 | 9 | 35 - 28 | 35 | ||
8 | Химик (Новомосковск) | 32 | 11 | 10 | 11 | 27 - 25 | 32 | ||
9 | Спартак (Могилёв) | 32 | 10 | 10 | 12 | 25 - 33 | 30 | ||
10 | Авангард (Коломна) | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 - 45 | 28 | ||
11 | Спартак (Брест) | 32 | 8 | 11 | 13 | 26 - 34 | 27 | ||
12 | Звейниекс (Лиепая) | 32 | 6 | 14 | 12 | 14 - 30 | 26 | ||
13 | Спартак (Рязань) | 32 | 5 | 16 | 11 | 22 - 39 | 26 | ||
14 | Динамо (Брянск) | 32 | 8 | 9 | 15 | 28 - 33 | 25 | ||
15 | Знамя (Ногинск) | 32 | 7 | 11 | 14 | 18 - 31 | 25 | ||
16 | Искра (Смоленск) | 32 | 6 | 11 | 15 | 22 - 34 | 23 | ||
17 | Двина (Витебск) | 32 | 5 | 7 | 20 | 14 - 44 | 17 |
Союзные республики. Финал (Ткибули)
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мешахте (Ткибули) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | 4 | ||
2 | Полад (Сумгаит) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 3 | ||
3 | Неман (Гродно) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 | ||
4 | Лернагорц (Кафар) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | 2 |
— хатні матч
СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА
Показатели за сезон неполные
# | имя | др | игры | мин | голы | откуда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | |||||||
- | КАРОСТИК Кароль | __.__.1943 | 17 | - | -2min | Динамо (Минск) / дубль | |
- | ЦЕРЕТЕЛИ Вахтанг | 04.06.1937 | 20 | - | -5min | Спартак (Брест) | |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
- | БУРАЧЕВСКИЙ Чеслав | 02.10.1944 | 30 | - | - | ||
- | ЗЛАТИН Дмитрий | 02.03.1939 | 29 | - | - | Молдова (Кишинёв) | |
- | КАЛЕНКОВ Вячеслав | 01.05.1947 | 11 | - | - | ДСШ (Минск) | |
- | НОВИЦКИЙ Валерий | 02.01.1945 | 8 | - | - | - | |
- | ХОМЕНКОВ Михаил | 23.09.1943 | 32 | - | - | - | |
- | ХОДОРОВСКИЙ Феликс | 02.01.1940 | 16 | - | - | Спартак (Гомель) | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||||
- | ГОЛОВАЦКИЙ Николай | 16.01.1947 | 29 | - | 3 | - | |
- | ЗАБОЛОТСКИХ Владимир | 18.03.1941 | 24 | - | 1 | Спартак (Брест) | |
- | СТАЦЮК Владимир | 23.02.1940 | 30 | - | - | Спартак (Брест) | |
- | ЧАРНОЦКИЙ Владимир | 12.09.1939 | 27 | - | - | - | |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
- | БОРОЗНА Александр | 05.07.1941 | 29 | - | 9 | СКА (Минск) | |
- | БОГОМОЛОВ Пётр | 28.06.1949 | 7 | - | - | группа подготовки | |
- | ВАСИЛЬЕВ Валерий | 12.03.1947 | 29 | - | 8 | ДСШ (Минск) | |
- | КРИВОНОСОВ Леонид | 21.02.1941 | 28 | - | 6 | СКА (Минск) | |
- | ЛЕТЯГО Иван | 21.09.1945 | 28 | - | 10 | Динамо (Минск) / дубль | |
- | НОВОЖИЛОВ Николай | 02.01.1946 | 22 | - | 1 | - | |
- | СИНЕЛЬНИКОВ Пётр | __.__.1943 | 1 | - | - | Советская Армия |
Автоголы – 1: Владимир ДУДАРЕВ ("Спартак", Могилёв) – 1.