U15
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дынама-Мінск | 13 | 11 | 2 | 0 | 59-8 | 35 | 4-4 | 0-7 |
2 | Центр Футбола | 13 | 10 | 3 | 0 | 44-3 | 33 | 0-0 | 0-3 |
3 | Дынама-Брэст | 14 | 4 | 7 | 3 | 18-15 | 19 | 1-1 | 2-2 |
4 | БАТЭ | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-21 | 19 | 0-0 | 0-2 |
5 | Нёман | 14 | 3 | 8 | 3 | 21-21 | 17 | ||
6 | Шахцёр | 14 | 3 | 3 | 8 | 11-38 | 12 | 1-1 | 6-0 |
7 | Іслач | 14 | 1 | 4 | 9 | 5-36 | 7 | 1-1 | 3-0 |
8 | Ліда | 14 | 0 | 5 | 9 | 6-41 | 5 | 3-0 | 0-0 |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дынама-Мінск | 13 | 35 | 1-1 | 1-04-0 | 6-03-0 | 4-47-0 | 5-15-1 | 2-08-0 | 7-16-0 | |
2 | Центр Футбола | 13 | 33 | 1-1 | 3-00-0 | 2-12-0 | 0-03-0 | 1-05-0 | 4-09-1 | 7-07-0 | |
3 | Дынама-Брэст | 14 | 19 | 0-10-4 | 0-30-0 | 2-12-2 | 1-12-2 | 3-04-0 | 3-00-0 | 0-01-1 | |
4 | БАТЭ | 14 | 19 | 0-60-3 | 1-20-2 | 1-22-2 | 0-02-0 | 3-02-2 | 3-01-0 | 2-22-0 | |
5 | Нёман | 14 | 17 | 4-40-7 | 0-00-3 | 1-12-2 | 0-00-2 | 1-16-0 | 1-13-0 | 3-00-0 | |
6 | Шахцёр | 14 | 12 | 1-51-5 | 0-10-5 | 0-30-4 | 0-32-2 | 1-10-6 | 1-01-1 | 3-21-0 | |
7 | Іслач | 14 | 7 | 0-20-8 | 0-41-9 | 0-30-0 | 0-30-1 | 1-10-3 | 0-11-1 | 2-00-0 | |
8 | Ліда | 14 | 5 | 1-70-6 | 0-70-7 | 0-01-1 | 2-20-2 | 0-30-0 | 2-30-1 | 0-20-0 |
— хатні матч