U15
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нёман | 10 | 10 | 0 | 0 | 82-7 | 30 | ||
2 | Ліда | 10 | 6 | 1 | 3 | 37-20 | 19 | 6-2 | 5-0 |
3 | СДЮШОР Белкард | 10 | 5 | 3 | 2 | 33-11 | 18 | 3-2 | 2-0 |
4 | ДЮСШ Ивацевичи | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-34 | 10 | 10-0 | 7-1 |
5 | Баранавічы | 10 | 2 | 3 | 5 | 28-19 | 9 | 3-1 | 2-1 |
6 | Слонім-2017 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-108 | 0 | 17-0 | 27-0 |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нёман | 10 | 30 | 6-25-0 | 3-22-0 | 10-07-1 | 3-12-1 | 17-027-0 | |
2 | Ліда | 10 | 19 | 2-60-5 | 1-31-1 | 7-21-0 | 4-22-1 | 13-06-0 | |
3 | СДЮШОР Белкард | 10 | 18 | 2-30-2 | 3-11-1 | 3-13-0 | 2-21-1 | 10-08-0 | |
4 | ДЮСШ Ивацевичи | 10 | 10 | 0-101-7 | 2-70-1 | 1-30-3 | 2-12-2 | 4-06-0 | |
5 | Баранавічы | 10 | 9 | 1-31-2 | 2-41-2 | 2-21-1 | 1-22-2 | 9-08-1 | |
6 | Слонім-2017 | 10 | 0 | 0-170-27 | 0-130-6 | 0-100-8 | 0-40-6 | 0-91-8 |
— хатні матч