U16

  • Табліца
  • Шахматка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 Шахцёр 14 9 4 1 36-10 31 1-10-2
2 Дынама-Мінск 14 10 1 3 53-14 31 1-20-2
3 Нёман 14 10 1 3 32-16 31
4 Дынама-Брэст 14 9 2 3 40-19 29 3-22-1
5 Іслач 14 4 1 9 21-28 13 2-03-1
6 Динамо-Минск-2 14 4 1 9 25-28 13 2-12-1
7 Хваля-Пінск 14 3 0 11 12-73 9 7-22-0
8 Арсенал 14 2 0 12 5-36 6 3-04-1
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Шахцёр 14 31 1-12-11-12-02-21-26-13-11-11-07-07-01-01-0
2 Дынама-Мінск 14 31 1-11-22-12-03-02-32-04-23-12-313-19-03-06-0
3 Нёман 14 31 1-10-21-20-23-22-12-03-12-12-17-22-03-04-1
4 Дынама-Брэст 14 29 2-22-10-33-22-31-22-12-22-03-05-28-13-05-0
5 Іслач 14 13 1-61-30-22-40-21-31-22-24-13-10-10-13-03-0
6 Динамо-Минск-2 14 13 1-10-11-33-21-21-20-20-31-41-32-112-12-10-2
7 Хваля-Пінск 14 9 0-70-71-130-92-70-22-51-81-01-01-21-120-12-0
8 Арсенал 14 6 0-10-10-30-60-31-40-30-50-30-31-22-01-00-2
— хатні матч