U16
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 18 | 18 | 0 | 0 | 83-6 | 54 | 0-2 | 2-3 |
2 | Шахцёр | 18 | 12 | 1 | 5 | 49-20 | 37 | 1-3 | 1-4 |
3 | Дынама-Брэст | 18 | 12 | 1 | 5 | 43-30 | 37 | 1-2 | 2-0 |
4 | Акадэмія футболу АБФФ | 18 | 9 | 3 | 6 | 29-19 | 30 | 1-1 | 0-1 |
5 | Іслач | 18 | 7 | 3 | 8 | 30-47 | 24 | 5-2 | 0-0 |
6 | Нёман | 18 | 6 | 5 | 7 | 26-24 | 23 | ||
7 | РЦАР БДУ | 18 | 4 | 6 | 8 | 23-36 | 18 | 1-1 | 1-1 |
8 | Гарадзея | 18 | 2 | 6 | 10 | 12-31 | 12 | 0-0 | 2-1 |
9 | Белкард | 18 | 2 | 4 | 12 | 14-67 | 10 | 1-3 | 6-0 |
10 | Слуцк | 18 | 1 | 5 | 12 | 12-41 | 8 | 1-0 | 1-0 |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 18 | 54 | 3-21-0 | 5-02-0 | 3-01-0 | 12-04-0 | 2-03-2 | 4-03-1 | 4-02-0 | 6-015-0 | 7-16-0 | |
2 | Шахцёр | 18 | 37 | 2-30-1 | 2-45-1 | 1-01-1 | 0-17-0 | 3-14-1 | 4-33-0 | 3-13-1 | 3-03-0 | 0-25-0 | |
3 | Дынама-Брэст | 18 | 37 | 0-50-2 | 4-21-5 | 2-11-4 | 3-24-1 | 2-10-2 | 2-04-0 | 4-02-0 | 7-13-1 | 3-31-0 | |
4 | Акадэмія футболу АБФФ | 18 | 30 | 0-30-1 | 0-11-1 | 1-24-1 | 4-10-3 | 1-11-0 | 0-23-1 | 2-02-1 | 1-15-0 | 3-01-0 | |
5 | Іслач | 18 | 24 | 0-120-4 | 1-00-7 | 2-31-4 | 1-43-0 | 2-50-0 | 3-21-3 | 2-01-1 | 4-06-0 | 1-12-1 | |
6 | Нёман | 18 | 23 | 0-22-3 | 1-31-4 | 1-22-0 | 1-10-1 | 5-20-0 | 1-11-1 | 0-02-1 | 1-36-0 | 1-01-0 | |
7 | РЦАР БДУ | 18 | 18 | 0-41-3 | 3-40-3 | 0-20-4 | 2-01-3 | 2-33-1 | 1-11-1 | 1-11-1 | 0-04-3 | 2-11-1 | |
8 | Гарадзея | 18 | 12 | 0-40-2 | 1-31-3 | 0-40-2 | 0-21-2 | 0-21-1 | 0-01-2 | 1-11-1 | 1-11-0 | 1-12-0 | |
9 | Белкард | 18 | 10 | 0-60-15 | 0-30-3 | 1-71-3 | 1-10-5 | 0-40-6 | 3-10-6 | 0-03-4 | 1-10-1 | 4-10-0 | |
10 | Слуцк | 18 | 8 | 1-70-6 | 2-00-5 | 3-30-1 | 0-30-1 | 1-11-2 | 0-10-1 | 1-21-1 | 1-10-2 | 1-40-0 |
— хатні матч