U16
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 14 | 11 | 2 | 1 | 34-6 | 35 | 0-3 | 1-2 |
2 | БАТЭ | 14 | 9 | 2 | 3 | 24-11 | 29 | 0-5 | 1-2 |
3 | Дынама-Мінск | 14 | 7 | 3 | 4 | 20-15 | 24 | 0-3 | 1-2 |
4 | Акадэмія футболу АБФФ | 14 | 6 | 3 | 5 | 24-21 | 21 | 1-0 | 0-6 |
5 | Шахцёр | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-25 | 15 | 2-1 | 1-2 |
6 | Гомель | 14 | 3 | 5 | 6 | 15-16 | 14 | 1-0 | 0-4 |
7 | Нёман | 14 | 3 | 1 | 10 | 8-31 | 10 | ||
8 | Гарадзея | 14 | 2 | 3 | 9 | 18-37 | 9 | 0-0 | 0-1 |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінск | 14 | 35 | 2-00-1 | 1-02-1 | 5-17-0 | 3-01-0 | 1-11-1 | 3-02-1 | 1-05-0 | |
2 | БАТЭ | 14 | 29 | 0-21-0 | 2-00-1 | 0-21-0 | 1-13-0 | 1-02-2 | 5-02-1 | 3-13-1 | |
3 | Дынама-Мінск | 14 | 24 | 0-11-2 | 0-21-0 | 2-10-0 | 1-11-1 | 2-00-1 | 3-02-1 | 4-33-2 | |
4 | Акадэмія футболу АБФФ | 14 | 21 | 1-50-7 | 2-00-1 | 1-20-0 | 3-02-1 | 0-02-0 | 0-16-0 | 5-22-2 | |
5 | Шахцёр | 14 | 15 | 0-30-1 | 1-10-3 | 1-11-1 | 0-31-2 | 3-22-0 | 1-22-1 | 4-13-4 | |
6 | Гомель | 14 | 14 | 1-11-1 | 0-12-2 | 0-21-0 | 0-00-2 | 2-30-2 | 0-14-0 | 3-01-1 | |
7 | Нёман | 14 | 10 | 0-31-2 | 0-51-2 | 0-31-2 | 1-00-6 | 2-11-2 | 1-00-4 | 0-00-1 | |
8 | Гарадзея | 14 | 9 | 0-10-5 | 1-31-3 | 3-42-3 | 2-52-2 | 1-44-3 | 0-31-1 | 0-01-0 |
— хатні матч