Юношеское первенство 2016/17. U17 - Группа "А" (2000)
3 тур
10 сентября - 13:00 (суббота)
Гродно, ЦСК «Неман» (искусственное поле; вместимость – 1 000).
100 зрителей
+28 °C, ясно / естественное освещение. Вход свободный
Неман (Гродно)
1:0 — Копач Данил (7’) 2:0 — Вашкевич Дмитрий (32’) 3:1 — Осмоловский Никита (65’) |
3 - 2 |
РГУОР (Минск)
2:1 — Никифоренко Олег (35’) 3:2 — Згурский Пётр (80’, пен) |
- Протокол
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
1Орсик Никита (В) | 1Малиевский Артур (В) | ||
19Безносик Кирилл | 2Лузан Александр | ||
17(62’) | 5Толкин Артём | 3Волков Сергей | |
(18’) | 22Маркевич Ежи | 4Белашевич Владислав | 18(41’) |
2Экстерович Руслан | 5Иванютенко Никита | 13(41’) | |
(79’) | 12Клунок Максим | 6Гулецкий Евгений (К) | |
(32’)(80’) | 7Вашкевич Дмитрий (К) | 7Никифоренко Олег | (35’)22(66’) |
3Михей Егор | 8Милошевский Денис | 15(78’) | |
20(78’) | 11Дворак Денис | 9Копралев Максим | 21(41’) |
(7’)6(52’) | 13Копач Данил | 10Дробыш Максим | 19(56’) |
10Сегень Максим | 11Соловьёв Максим | 17(41’) | |
Запасные: | |||
16Боярчук Никита (В) | 12Наумович Александр (В) | ||
4Буряков Александр | 13Куракин Егор | 5(41’) | |
13(52’)(78’) | 6Трюхан Андрей | 14Савицей Никита | |
5(62’)(65’) | 17Осмоловский Никита | 15Задрейко Глеб | 8(78’) |
18Мялик Александр | 17Кабышев Владислав | 11(41’) | |
11(78’) | 20Швед Олег | 18Куракин Андрей | 4(41’) |
30Черняк Эдгар | 19Трофимчук Павел | 10(56’) | |
21Згурский Пётр | 9(41’)(80’) | ||
22Дайпле Халев | 7(66’) |
Главные тренеры: | |
---|---|
Белезяко Марат | Альшевский Кирилл |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Балуха Александр | Михеев Валентин |
Сулима Александр | |
Орехво А. | |
Главный судья: | |
Шипица Алексей (Гродно) | |
Судьи на линии: | |
Олехнович Александр (Скидель) Сезеневский Виталий (Гродно) | |
Инспектор матча: | |
Корепанов Валерий (Гродно) |
Футболки: белые — чёрные
Продолжительность матча: два тайма по 40 минут
С протоколом сверено: +
Ислочь | 3-0 | Слуцк |
Гранит-Микашевичи | 0-6 | Шахтёр |
Динамо-Брест | 8-0 | Городея |
Минск | 2-1 | РЦОР БГУ |