Чемпионат Беларуси 2018
10 тур
1 июня - 20:45 (пятница)
Гродно, Стадион ЦСК «Неман» (вместимость – 8 479).
2000 зрителей
+23°C, переменная облачность / естественное освещение. Билет — 2,5-5 рублей (детям до 14 лет – бесплатно).
Неман (Гродно) | 0 - 1 |
Шахтёр (Солигорск)
0:1 — Шибун Михаил (35’) |
- Протокол
- Видео
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
13Журов Владимир (В) | 1Климович Андрей (К) (В) | (85’) | |
8Кинге Пол Ролан Бебе | 8Селява Александр | ||
97Хвалько Егор | 25Кузьменок Игорь | (71’) | |
2Абуна Ндзана Жан-Патрик | 3Матвейчик Сергей | ||
(80’) | 14Анюкевич Александр | 18Рыбак Павел | |
9(79’) | 48Савостьянов Евгений | 24Шимунович Лука | 26(89’) |
(60’) | 3Кантария Гиорги | 31Шибун Михаил | (35’) |
(90+2’) | 94Мукам Меконтсо Эрвейн Фердин | 88Каньяс Рохер | |
(64’)24(65’) | 11Жуковский Валерий (К) | 23Ковалёв Юрий | |
(48’)(90’) | 16Яблонский Максим | 33Киш Томислав | 15(69’) |
22(46’) | 77Квашук Виталий | 99Эбонг Нгоме Африд Макс | (63’) |
Запасные: | |||
96Сай Дмитрий (В) | 35Чесновский Павел (В) | ||
7Концевой Артём | 7Сойри Пири | ||
48(79’) | 9Глеб Вячеслав | 10Громыко Валерий | |
77(46’) | 22Ковель Леонид | 15Лаптев Денис | 33(69’) |
11(65’) | 24Якимов Андрей | 17Сибомана Патрик | |
25Лешко Евгений | 21Джексон Кристофер | ||
95Цеслюкевич Павел | 26Бордачёв Максим | 24(89’) |
Главные тренеры: | |
---|---|
Ковалевич Игорь | Ташуев Сергей |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Батюто Павел | Чумак Юрий |
Киреня Олег | Молчанов Вячеслав |
Шляховой Сергей | Чирва Борис |
Лазакович Юрий | Чумак Юрий |
Малышко Иван | Абрамович Роман |
Довнар Дмитрий | |
Лучшие игроки матча (по версии организаторов): | |
3Кантария Гиорги | 23Ковалёв Юрий |
Главный судья: | |
Стецурин Сергей (Брест) | |
Судьи на линии: | |
Герасимук Андрей (Брест) Маслянко Олег (Кобрин) | |
Резервный арбитр: | |
Колочинский Александр (Могилёв) | |
Инспектор матча: | |
Быков Вячеслав (Могилёв) |
Форма команд: жёлтые майки, зелёные трусы — чёрные майки и трусы.
Динамо-Минск | 1-0 | Минск |
Торпедо | 1-1 | Динамо-Брест |
Днепр | 0-1 | Витебск |
Гомель | 1-0 | Луч |
Городея | 2-1 | БАТЭ |
Ислочь | 1-0 | Смолевичи |
Торпедо-БелАЗ | 2-0 | Слуцк |