Чемпионат Беларуси 2018
3 тур
14 апреля - 16:00 (суббота)
Гродно, Стадион ЦСК «Неман» (вместимость – 8 479).
1200 зрителей
+19°C, ясно / естественное освещение. Билет — 5 рублей (детский – 2,5).
Неман (Гродно) | 0 - 0 | Днепр (Могилёв) |
- Протокол
- Превью
- Видео
- Результаты тура
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
19Курганский Сергей (В) | 1Высоцкий Максим (В) | ||
8Кинге Пол Ролан Бебе | 2Чмыриков Олег | ||
3Кантария Гиорги | 7Барсуков Евгений (К) | ||
97Хвалько Егор | 8Кики Габи | ||
14Анюкевич Александр | 19Гречихо Денис | ||
50Лукашевич Максим | 6Шепелев Антон | ||
22(58’) | 11Жуковский Валерий (К) | 5Рудыка Сергей | 81(76’) |
94(68’) | 77Квашук Виталий | 23Сенкевич Ян | 25(57’) |
18(83’) | 24Якимов Андрей | 31Чиж Максим | (62’) |
16Яблонский Максим | 10Чухлей Андрей | (60’) | |
(70’) | 10Януш Николай | 77Федосов Владислав | |
Запасные: | |||
96Сай Дмитрий (В) | 16Довгялло Игорь (В) | ||
2Абуна Ндзана Жан-Патрик | 11Гевлич Владислав | ||
17Горбач Андрей | 17Павлов Александр | ||
24(83’) | 18Забелин Павел | 20Бордуков Павел | |
11(58’) | 22Ковель Леонид | 21Айвазян Виулен | |
77(68’) | 94Мукам Меконтсо Эрвейн Фердин | 25Радченко Артём | 23(57’)(65’) |
95Цеслюкевич Павел | 81Ловгач Павел | 5(76’) |
Главные тренеры: | |
---|---|
Ковалевич Игорь | Левчук Вячеслав |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Батюто Павел | Лещинский Олег |
Киреня Олег | Лукашов Юрий |
Шляховой Сергей | Капов Евгений |
Лазакович Юрий | Синицын Сергей |
Малышко Иван | Королёв Дмитрий |
Лучшие игроки матча (по версии организаторов): | |
19Курганский Сергей | 8Кики Габи |
Главный судья: | |
Кульбаков Алексей (Гомель) | |
Судьи на линии: | |
Жук Дмитрий (Минск) Маслянко Олег (Кобрин) | |
Резервный арбитр: | |
Волков Александр (Минск) | |
Инспектор матча: | |
Петрович Валерий (Минск) |
Форма команд: жёлтые майки, зелёные трусы — синие майки и трусы.
ИГРОКИ | Д1 (всего) | ===== чемпионат 2017 ===== | клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ВРАТАРИ | и (см) / пг / зг | и (мин) | пг | ж/2ж/к | предыдущий клуб | |
1. ВЫСОЦКИЙ Максим | 29.01.1995 | 12 (1) / -22 | 2 (180) / 1 | -1 | - | Нафтан (Новополоцк) / Д2 |
16. ДОВГЯЛЛО Игорь | 17.07.1985 | 123 (36) / -166 | - | - | - | Днепр |
33. БЕЛОВ Максим | 23.04.1999 | - | - | - | - | Днепр / дубль |
ЗАЩИТНИКИ | и / г+п | и (мин) | г+п | ж/2ж/к | предыдущий клуб | |
2. ЧМЫРИКОВ Олег | 08.02.1996 | 15 / - | 1 (90) | - | - | Белшина (Бобруйск) / Д2 |
3. НЕЧАЕВ Данила | 30.10.1999 | - | - | - | - | Днепр / дубль |
6. ШЕПЕЛЕВ Антон | 08.11.1989 | 45 / 2+1 | 2 (92) | Днепр | ||
8. КИКИ Габи (Камерун) | 15.02.1995 | 27 / 0+1 | 2 (180) | - | - | Днепр |
9. ЛЕВИЦКИЙ Денис | 05.02.1997 | 17 / 2+1 | - | - | - | Днепр |
11. ГЕВЛИЧ Владислав (Украина) | 23.09.1994 | 26 / 2+1 | 1 (90) | - | - | Днепр |
22. БОЛТРУШЕВИЧ Илья | 30.03.1999 | - | - | - | - | Шахтёр (Солигорск) / дубль |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | и / г+п | и (мин) | г+п | ж/2ж/к | предыдущий клуб | |
4. КОНЦЕВОЙ Артём А. | 26.08.1999 | 2 / - | - | - | - | Днепр |
5. РУДЫКА Сергей (Украина) | 14.06.1988 | 15 / 2+1 | 2 (151) | 1 + 0 | 1/0/0 | Мариуполь (Украина) / Д1 |
7. БАРСУКОВ Евгений | 05.07.1990 | 38 / 3+1 | 2 (180) | 1 + 0 | - | Днепр |
10. ЧУХЛЕЙ Андрей | 02.10.1987 | 123 / 10+14 | 2 (180) | - | - | Смолевичи / Д1 |
15. ПОДСТРЕЛОВ Дмитрий | 06.09.1998 | 1 / 0+1 | - | - | - | Днепр |
17. ПАВЛОВ Александр | 18.08.1984 | 347 / 46+61 | 1 (86) | 0 + 1 | - | Днепр |
19. ГРЕЧИХО Денис | 22.05.1999 | 6 / - | 2 (146) | - | 2/0/0 | Днепр |
20. БОРДУКОВ Павел | 10.04.1993 | 43 / 3+0 | 1 (30) | - | - | Днепр |
23. СЕНКЕВИЧ Ян | 18.02.1995 | 10 / - | 2 (88) | - | - | Гранит-Микашевичи / Д2 |
25. РАДЧЕНКО Артём (Украина) | 02.01.1995 | 1 / - | 1 (29) | - | 1/0/0 | Безруки (Украина) / КФК |
31. ЧИЖ Максим | 08.10.1993 | 34 / 6+6 | 2 (166) | 1 + 1 | 1/0/0 | Атлантас (Клайпеда, Литва) / Д1 |
81. ЛОВГАЧ Павел | 02.03.1995 | 2 / - | 2 (93) | - | 1/0/0 | Барановичи (Барановичи) / Д2 |
_. КРАСНОВ Евгений | 09.02.1998 | - | - | - | - | Днепр / дубль |
НАПАДАЮЩИЕ | и / г+п | и (мин) | г+п | ж/2ж/к | предыдущий клуб | |
21. АЙВАЗЯН Виулен (Армения) | 01.01.1995 | 1 / - | 1 (13) | - | - | Вентспилс (Латвия) / Д1 |
77. ФЕДОСОВ Владислав | 05.05.1998 | 8 / - | 2 (180) | - | - | Днепр |
_. КОНДРАТОВИЧ Антон | 1998 | - | - | - | - | Днепр / дубль |
Полная статистика игроков команды «Неман» (закладка «Статистика»)
Луч | 0-2 | Витебск |
Шахтёр | 0-1 | Слуцк |
БАТЭ | 2-0 | Динамо-Брест |
Ислочь | 0-0 | Торпедо-БелАЗ |
Смолевичи | 1-1 | Минск |
Гомель | 0-0 | Торпедо |
Городея | 0-2 | Динамо-Минск |